| Наименование ТП |
Web |
On-Line |
Голос |
Оптима |
Full |
Full+ |
| Цена в месяц | - | 500 руб. | 1 000 руб. | 2 000 руб. | 5 000 руб. | 10 000 руб. |
| Цена в квартал | 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
6 000 руб. |
15 000 руб. | 30 000 руб. |
| Цена в год1 | 2000 руб. | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
| Бесплатное обновление2 | + | + | + | + | + | + |
| Исправление выявленных ошибок | + | + | + | + | + | + |
| Новые отчёты из списка отчетов продукта | + | + | + | + | + | + |
| Доступ в закрытые разделы нашего портала | + | + | + | + | + | + |
| Бонусная программа | - | + | + | + | + | + |
| Поддержка3 через систему багтрекинга (сайт) | + | + | + | + | + | + |
| on-line консультирование (по e-Mail, ICQ, Jabber) | - | + | + | + | + | + |
| Консультирование по телефону с 8.00 до 20.00 (GTM+5) 4 | - | - | + | + | + | + |
| Поддержка и консультации по телефону круглосуточно | - | - | - | - | + | + |
| Выезд специалиста к заказчику 5 | - | - | - | - | - | + |
| Гарантированный срок реакции на обращение | - | - | - | - | 3 суток | 8 часов |
| Мониторинг работы системы по средством удалённого доступа | - | - | - | + | + | + |
| Нормальный срок реакции на обращение | 1 раб/день | 12 часов | 4 часа | 1 час | ||
| Доставка документов единым пакетом | 1 раз в год | 1 раз в квартал | ||||
Примечания:
Восстановление сопровождения после перерыва – 200р за каждый полный месяц перерыва, но не более 50% стоимости приобретенного ПО с учётом стоимости доработок и новых отчётов.
Бесплатные консультации вы можете получить через систему баг-трекинга.